PPI Pipesystem

Piping and Engineering Matreials

함께해서 행복한 이웃. 정직과 신뢰의
고품질 건축자재 도매 전문회사.

  • VP(수도관)
  • PVC VP파이프
    제품 정보
    제조회사 국산
    상품코드 1202195704

    제품 상세 정보


    1. 내식성 내약품성, 내유성이 우수하다.
    2. 무독, 무취이며 유량이 많다.
    3. 가볍고 강하며 취급이 용이하다.
    4. 자기소화성이 있다.
    5. 전기 절연성이 우수하며 수명이 길다.
    6. 가격이 저렴하며 가공 배관이 용이하다.


    호칭
    지름
    외경 (D) 두께 (t) 참고중량
    (kg/m)
    기본치수 최대ㆍ최소
    바깥지름 허용차
    평균바깥지름
    허용차
    기본치수 두께
    허용차
    VP
    13 18 ±0.20 ±0.20 2.5 ±0.20 0.174
    16 22 ±0.20 ±0.20 3.0 ±0.30 0.256
    20 26 ±0.25 ±0.20 3.0 ±0.30 0.310
    25 32 ±0.30 ±0.20 3.5 ±0.30 0.448
    30 38 ±0.35 ±0.20 3.5 ±0.30 0.542
    40 48 ±0.40 ±0.20 4.0 ±0.30 0.791
    50 60 ±0.50 ±0.20 4.5 ±0.40 1.122
    65 76 ±0.50 ±0.20 5.2 ±0.40 1.653
    75 89 ±0.50 ±0.20 5.9 ±0.40 2.202
    100 114 ±0.65 ±0.20 7.1 ±0.50 3.409
    125 140 ±0.80 ±0.30 8.3 ±0.60 4.908
    150 165 ±1.00 ±0.30 9.6 ±0.60 6.701
    200 216 ±1.30 ±0.70 11.1 ±0.80 10.213
    250 267 ±1.60 ±0.90 13.4 ±0.80 15.260
    300 318 ±1.90 ±1.00 16.1 ±1.10 21.825
    주 1. 관의 표준길이는 4m 또는 6m이며 허용차는 +30m/m, -10m/m임.
    2. 수압은 40kg/cm²까지 견딜수 있으나 사용상용압은 12kg/cm²(수충격 포함)로 설계하여주십
    시오.